모델 | GR-C300 | GR-C400 |
외부 차원 (mm) | 580*560*1785 | 640*560*1910 |
내부 차원 (mm) | 500*420*1090 | 540*425*1380 |
부피 (L) | 236 | 306 |
캐비닛 온도 (°C) | 2-8°C | 2-8°C |
실내 온도 (°C) | 10~32°C | 10~32°C |
무게 | 63kg | 80kg |
상자 내 온도 변동 범위 | ±1.5°C | ±1.5°C |
정압 (V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
팬 전력 ((W) | ≤ 72 | ≤ 72 |
질감 | 스프레이 된 철판 | 스프레이 된 철판 |
필터 장치 | 미국으로부터 수입된 고효율 필터 | 미국으로부터 수입된 고효율 필터 |
압축기 수 | 1 | 1 |
소음 (dB) | ≤46 | ≤46 |
언제든 저희에게 연락하세요