켜요 | LM-300 | LM-500 | LM-1000 | LM-2000 | LM-3000 |
순수성 | > 99.999% | > 99.999% | > 99.999% | > 99.999% | > 99.999% |
유동률 | 300ml/min | 500ml/min | 1000ml/min | 2000ml/min | 3000ml/min |
전달 압력 | 20~450KPa | 20~450KPa | 20~450KPa | 20~450KPa | 20~450KPa |
순수한 물 | >2MΩ 이온화 된 물 또는 2차 증류 물 | >2MΩ 이온화 된 물 또는 2차 증류 물 | >2MΩ 이온화 된 물 또는 2차 증류 물 | >2MΩ 이온화 된 물 또는 2차 증류 물 | >2MΩ 이온화 된 물 또는 2차 증류 물 |
전원 공급 | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ | AC200-240V 50HZ-60HZ |
전력 소비 | < 160W | < 160W | < 160W | < 160W | < 160W |
언제든 저희에게 연락하세요